Naprzód Sigma dp1 Quattro
Sigma dp1 Quattro
Galeria Sigma dp1 Quattro
Zdjęcie aparatów fotograficznych Sigma dp1 Quattro
Dane podstawowe Sigma dp1 Quattro
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2420 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Sigma dp1 Quattro | ||
---|---|---|
Waga | 425 | |
Producent optyki | Samsung SHD Lens | |
Typ | Kompaktowy | |
Wymiary | 67 x 162 x 87 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2014 | |
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Sigma dp1 Quattro | ||
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć, histogram | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 920 000 bodů | |
Wyświetlacz - przekątna | 3'' | |
Typ wyświetlacza | LCD | |
Wizjer, celownik Sigma dp1 Quattro | ||
Wielkość matrycy | - | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CMOS | |
Rozdzielczość matrycy | efektivní asi 29 MP | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | - | |
Czułość matrycy | 100, 6400 | |
Zdjęcie Sigma dp1 Quattro | ||
Zdjęcia seryjne | 3,7 | |
Pozostała rozdzielczość | - | |
Maks. kont. Liczba klatek | 7 | |
Rozdzielczość maksymalna | 5 424 × 3 616 | |
Samowyzwalacz | 2 - 10 s. | |
Format zdjęć | JPEG, RAW | |
Wideo Sigma dp1 Quattro | ||
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | - | |
Liczba ujęć na sekundę | - | |
Rozdzielczość widea | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Sigma dp1 Quattro | ||
Mocowanie | - | |
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Sigma dp1 Quattro | ||
Przesłona | F2.8~F16 | |
Makro | - | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Właściwości korpusu Sigma dp1 Quattro | ||
Pomiar ekspozycji | centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, manualne | |
Stabilizacja | - | |
Počet AF bodů | - | |
Prędkość migawki | 1/2000 - 30 s. | |
Właściwości flesza Sigma dp1 Quattro | ||
Liczba przewodnia lampy | - | |
Flesz | - | |
Zoom Sigma dp1 Quattro | ||
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom optyczny | - | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Sigma dp1 Quattro | ||
Media pamięci | SecureDigital Card, SDHC, SDXC | |
Pamięć wbudowana | - | |
Interfejs | USB | |
Akcesoria, wyposażenie, software Sigma dp1 Quattro | ||
Software | - | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna, USB kabel, pasek na nadgarstek | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Sigma dp1 Quattro | ||
Opcje i możliwości | - | |
Technologia | Face Priority AF, Standard Exif Print |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sigma dp1 Quattro
Ocena Sigma dp1 Quattro
Ocena aparatów fotograficznych Sigma dp1 Quattro
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!